අන්තර් ඒකක කරාතේ තරගාවලියේ ජය ඒකලට
5:09pm on Tuesday 20th July 2010
වාර්ශික අන්තර් ඒකක ක්රීඩා තරගාවලියේ කරතේ තරග මේ මස 16 සහ 17 දෙදින තුලදී කොළඹ ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සංකීර්නයේදී පැවැත්වින.
අකණ්ඩව දහ වෙනිවරටත් සංවිධාන කළ මෙම තරගමාලවේ ජයග්රහණය ඒකල ගුවන් හමුදා කදවුරට හිමි විය. ඔවුන් හිමිකරගත් ලකුණු සංඛ්යාව 18 ක් වූ අතර ලකුංඋ 16ක් සහ 12 ක් ලබා ගනිමින් පිළිවෙලින් බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොල කදවුර සහ කොළඹ ගුවන් හමුදා කදවුර දෙවන හා තෙවන ස්ථාන හිමිකරගත්හ.
තරගාවලියේ ප්රධාන ආරධිත අමුත්තා ලෙස සුභ සාධක අධ්යක්ෂ එයාර් වයිස් මාර්ෂල් අනුර සිල්වා සහභාගි වූ අතර ගුවන් හමුදා කරාතේ සංගමයේ සභාපති ගෲප් කපිතාන් දිශාන් වාසගේ ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.
මෙම අවස්ථාවෙදි ක්රිඩක ක්රිරිඩිකාවන්ගේ පුද්ගලික පුහුණු කරුවන් හට විශේෂ සමරුතිළිණ ප්රධානය කරන ලදි.
අකණ්ඩව දහ වෙනිවරටත් සංවිධාන කළ මෙම තරගමාලවේ ජයග්රහණය ඒකල ගුවන් හමුදා කදවුරට හිමි විය. ඔවුන් හිමිකරගත් ලකුණු සංඛ්යාව 18 ක් වූ අතර ලකුංඋ 16ක් සහ 12 ක් ලබා ගනිමින් පිළිවෙලින් බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොල කදවුර සහ කොළඹ ගුවන් හමුදා කදවුර දෙවන හා තෙවන ස්ථාන හිමිකරගත්හ.
තරගාවලියේ ප්රධාන ආරධිත අමුත්තා ලෙස සුභ සාධක අධ්යක්ෂ එයාර් වයිස් මාර්ෂල් අනුර සිල්වා සහභාගි වූ අතර ගුවන් හමුදා කරාතේ සංගමයේ සභාපති ගෲප් කපිතාන් දිශාන් වාසගේ ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.
පිරිමි කරාතේ (කුම්තේ) | |||
---|---|---|---|
50Kg ට අඩු | |||
1 | 39558 ගුවන් භට | ධර්මවීර | කොළඹ කදවුර |
2 | 31318 ගුවන් භට | චින්තක | ඒකල කදවුර |
3 | 19975 කෝප්රල් | බන්ඩාර | දියතලාව කදවුර |
40613 ගුවන් භට | උඩවත්ත | කටුනායක කදවුර | |
55 Kg ට අඩු | |||
1 | 25972 කෝප්රල් | චාමර | කොළඹ කදවුර |
2 | 38136 ගුවන් භට | ජයවර්දන | පාලවී කදවුර |
3 | 11679 කැඩෙට් නිලධාරී | මැදගෙදර | චීන වරාය කදවුර |
37949 ගුවන් භට | රුවන් | ඒකල කදවුර | |
60 Kgට අඩු | |||
1 | 32156 නායක ගුවන් භට | වික්රම ආරච්චි | රත්මලාන කදවුර |
2 | 29317 නායක ගුවන් භට | විජේසිරි | පලාලි කදවුර |
3 | TA 26620 ගුවන් භට | නයනජිත් | කොළඹ කදවුර |
019007 ගුවන් භට | ශ්රීලාල් | හිගුරක්ගොඩ කදවුර | |
67 Kgට අඩු | |||
1 | 26332 නායක ගුවන් භට | පලිපෙන් | ඒකල කදවුර |
2 | 40341 ගුවන් භට | ගුණරත්න | බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොල කදවුර |
3 | 22981 කෝප්රල් | නිස්සංක | කොළඹ කදවුර |
37969 ගුවන් භට | විජේකෝන් | දියතලාව කදවුර | |
75 Kgට අඩු | |||
11661 කැඩෙට් නිළධාරී | ගුණසේකර | චීන වරාය කදවුර | |
26412 කෝප්රල් | හෙල්ලරාම | ඒකල කදවුර | |
22951 කෝප්රල් | නිස්සංක | කොළඹ කදවුර | |
16110 සැරයන් | වීරතුන්ංග | අම්පාර කදවුර | |
84 Kgට අඩු | |||
11695 කැඩෙට් නිලධාරී | ඒකනායක | චීන වරාය කදවුර | |
15355 සැරයන් | චන්ඩ්රසෝම | කටුනායක කදවුර | |
26420 කෝප්රල් | අමරතුංග | ඒකල කදවුර | |
24792 කෝප්රල් | මධුරංග | දියතලාව කදවුර | |
84 Kgට වැඩි | |||
016240 ගුවන් භට | සම්පත් | බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොල කදවුර | |
TA 27537 ගුවන් භට | නිස්සංක | හිගුරක්ගොඩ කදවුර | |
32423 කෝප්රල් | ශ්රීලාල් | දියතලාව කදවුර | |
32964 නායක ගුවන් භට | රාමනායක | ||
කාන්තා (කුම්තේ) | |||
විවෘත | |||
1 | AW 2911 ගුවන් කාන්තා | ඉන්ද්රචාපා | බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොල කදවුර |
2 | AW 2947 ගුවන් කාන්තා | රත්නපාල | බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොල කදවුර |
පලමු ස්ථානය | ඒකල කදවුර | ප්රසාද ලකුණු 18 | |
දෙවන ස්ථානය | බ.ජා.ගු කදවුර | ප්රසාද ලකුණු 16 | |
තෙවන ස්ථානය | කොළඹ කදවුර | ප්රසාද ලකුණු 12 |
මෙම අවස්ථාවෙදි ක්රිඩක ක්රිරිඩිකාවන්ගේ පුද්ගලික පුහුණු කරුවන් හට විශේෂ සමරුතිළිණ ප්රධානය කරන ලදි.